Tennis-Club St. Moritz
 Home         Tennisclub         Agenda         News         Klassierungen        Fotos         Links


Tennis-Club St. Moritz Rangliste der lizenzierten Spieler

Lizenz Nr Name Klass Klass. Wert AK ST
163.60.566.0 Bezzola Ruth R4 (862) 5.971 50+ A
265.68.351.0 Cinicola Alberto R5 (3771) 5.146 35+ A
784.93.457.0 Sette Federico R6 (5651) 4.498 18&U A
253.63.475.0 Caproni Enrico R6 (5789) 4.463 45+ A
553.68.590.0 Kohler Corinne R6 (2081) 4.439 40+ A
161.58.813.0 Berthod Sylvia R6 (2976) 3.837 50+ A
780.64.786.0 Scandella Evelyn R6 (2981) 3.834 45+ A
656.74.153.0 Molly Olivier R6 (8559) 3.762 35+ A
549.72.382.0 Knörr Marcel R6 (9189) 3.626 35+ A
401.57.248.0 Glisenti Claudio R7 (10327) 3.397 50+ A
977.82.210.0 Zanetti Renzo R7 (11836) 3.116 A A
756.59.307.0 Rommel Rainer R7 (12021) 3.085 50+ A
621.60.739.0 Lüthi Zweifel Doris R7 (4462) 3.055 50+ A
460.48.409.0 Henkel Frank R7 (12511) 3.002 60+ A
822.69.621.0 Schmidt Sandra R7 (4586) 3.000 40+ A
250.92.583.0 Caduff Ladina R7 (4663) 2.963 18&U S
879.93.549.0 Testorelli Tanja R7 (4691) 2.946 18&U S
166.50.839.0 Bieler Margrit R7 (4757) 2.918 60+ A
536.57.264.0 Keller Jürg R7 (14830) 2.621 50+ A
527.87.244.0 Kalberer Marco R7 (15164) 2.566 A A
745.62.452.0 Rimoldi Roberto R7 (15458) 2.520 45+ A
268.87.386.0 Conrad Damian R7 (15481) 2.518 A A
716.70.734.0 Picenoni Jolanda R7 (5924) 2.480 40+ A
661.49.142.0 Morandi Angelo R7 (16210) 2.413 60+ A
676.82.434.0 Nater Andreas R7 (16605) 2.357 A A
977.53.208.0 Zanetti Luigi R7 (17087) 2.297 55+ A
387.92.722.0 Geissberger Luana R7 (6346) 2.295 18&U S
527.58.244.0 Kalberer Hannisepp R7 (18044) 2.169 50+ A
387.61.332.0 Geissberger Ismael R7 (18349) 2.130 45+ A
277.74.172.0 Däscher Paul R7 (18530) 2.107 35+ A
947.56.871.0 Wertli Irene R7 (7014) 2.070 50+ A
981.45.343.0 Zehnder Reto R7 (18830) 2.069 65+ A
128.93.192.0 Badrutt Kilian R7 (19216) 2.023 18&U A
387.60.865.0 Geissberger Silvia R7 (7185) 2.016 50+ S
532.61.776.0 Kasper Barbara R7 (7254) 2.000 45+ A
508.63.708.0 Janett-Caviezel Claudia R7 (7344) 1.977 45+ A
470.43.205.0 Hieringer Ruedi R8 (22679) 1.597 65+ A
161.87.602.0 Berthod Pascale R8 (9024) 1.495 A S
487.93.366.0 Hudry Timo R8 (24138) 1.442 18&U S
885.58.344.0 Tillmann Beni R8 (24843) 1.374 50+ A
780.96.783.0 Scandella Romina R8 (9576) 1.362 14&U A
798.39.355.0 Sutter David R8 (25905) 1.270 70+ S
784.92.159.0 Sette Daniele R8 (26022) 1.257 18&U A
443.96.610.0 Hasler Annigna R8 (10463) 1.161 14&U A
105.70.220.0 Agustoni Riccardo R8 (27630) 1.112 35+ S
126.36.317.0 Bacher Ferdinand R8 (30682) 0.871 70+ A
290.47.525.0 Drescher Christina R9 (12354) 0.784 60+ A
766.85.402.0 Ruch Andy R9 (32280) 0.750 A S
207.62.580.0 Brenna Christina R9 (12525) 0.750 45+ A
749.75.444.0 Rizzoli Claudio R9 (32280) 0.750 35+ S
822.82.268.0 Schmidt Curdin R9 (32280) 0.750 A S
103.55.185.0 Acquistapace Edoardo R9 (32280) 0.750 55+ A
253.93.637.0 Caproni Eleonora R9 (12525) 0.750 18&U S
580.56.352.0 Larde Frederic R9 (32280) 0.750 50+ S
756.45.585.0 Roner Gaby R9 (12525) 0.750 65+ S
632.50.720.0 Martignoni Graf Ladina R9 (12525) 0.750 60+ S
580.89.459.0 Lardé Loic R9 (32280) 0.750 A S
330.63.138.0 Fasciati Marco R9 (32280) 0.750 45+ A
524.86.386.0 Jurisic Nikola R9 (32280) 0.750 A S
501.70.489.0 Imfeld René R9 (32280) 0.750 35+ S
780.85.722.0 Scarpatetti Rina R9 (12525) 0.750 A S
722.69.430.0 Protopapa Salvatore R9 (32280) 0.750 35+ A
536.75.228.0 Kellenberger Thomas R9 (32280) 0.750 35+ A
676.48.269.0 Nater Urs R9 (32280) 0.750 60+ S

Quelle: Swiss Tennis Website

Tennis-Club St. Moritz  ·  Olympiaschanze  ·  Postfach 35  ·  7500 St. Moritz  ·  Telefon 081 833 21 48  ·  Lageplan


Engadin Shop
Bücher, Kalender, Karten, Landkarten, Geschenke und Souvenirs aus dem Engadin.
www.engadin-shop.ch