Tennis-Club St. Moritz
 Home         Tennisclub         Agenda         News         Klassierungen        Fotos         Links


Tennis-Club St. Moritz Rangliste der lizenzierten Spieler

NameVornameKlas altKlasRangCSPAKST
MollyOlivierR4 R4 1800 6.485 5 JS A
CinicolaAlbertoR4 R4 1912 6.408 4 JS A
RommelRainerR5 R5 3389 5.450 2 S2 A
ZanettiLuigiR6 R5 4108 5.129 19 S3 A
SetteFedericoR5 R5 4719 4.901 26 J2 A
RimoldiRobertoR5 R6 5262 4.732 8 S1 A
CaproniEnricoR5 R6 6208 4.451 4 S1 A
GlisentiClaudioR7 R6 7035 4.217 4 S2 A
HenkelFrankR6 R6 9639 3.629 9 S4 A
ZanettiRenzoR8 R7 10827 3.402 3 A A
MorandiAngeloR6 R7 13372 2.945 5 S4 A
ZehnderRetoR7 R7 14013 2.833 6 S4 A
KalbererHanniseppR7 R7 14721 2.723 1 S2 A
BadruttKilianR7 R7 15578 2.591 10 J2 A
KalbererMarcoR7 R7 18182 2.222 0 A A
HudryTimoR7 R7 18201 2.219 2 J2 A
SutterDavidR7 R7 18203 2.219 5 S5 A
KellerJürgR7 R8 20949 1.876 2 S2 A
SetteDanieleR8 R8 21586 1.799 2 J1 A
BacherFerdinandR8 R8 21618 1.796 23 S6 A
TillmannBeniR9 R8 25323 1.401 2 S2 A
JurisicNikolaR8 R8 21233 1.396 0 A S
RuchAndyR8 R8 25392 1.395 0 A A
GeissbergerIsmaelR8 R8 26239 1.319 0 S1 A
SchmidtCurdinR8 R8 26886 1.265 0 A A
ConradDamianR8 R8 27386 1.220 0 A A
HieringerRuediR8 R8 27602 1.203 1 S5 A
LardeFredericR8 R8 27946 1.172 0 S2 A
NaterUrsR9 R9 31174 0.905 1 S4 A
AcquistapaceEdoardoR8 R9 33122 0.750 0 S2 A
RizzoliClaudioR9 R9 33122 0.750 0 A A
ProtopapaSalvatoreR9 R9 33122 0.750 0 JS A
LardéLoicR9 R9 33122 0.750 0 A A
FasciatiMarcoR9 R9 33122 0.750 0 S1 A
ImfeldRenéR8 R9 33122 0.750 0 JS A
KellenbergerThomasR9 R9 33122 0.750 0 A A
AgustoniRiccardo R9 39044 0.749 JS A
NameVornameKlas altKlasRangCSPAKST
BezzolaRuthR4 R4 596 6.814 16 S2 A
ScandellaEvelynR6 R5 2030 4.669 9 S2 A
CaduffLadinaR5 R6 3120 3.885 10 J1 A
WertliIreneR6 R6 3150 3.863 8 S3 A
KohlerCorinneR7 R7 4249 3.292 8 S1 A
BerthodSylviaR6 R7 4280 3.269 3 S3 A
BielerMargritR7 R7 4573 3.138 2 S4 A
TestorelliTanjaR7 R7 4874 2.999 9 J2 A
GeissbergerLuanaR7 R7 5368 2.800 7 J1 A
Lüthi ZweifelDorisR8 R7 5772 2.635 3 S2 A
BerthodPascaleR7 R7 6763 2.300 0 A A
GeissbergerSilviaR7 R8 8070 1.919 0 S2 A
HieringerMarliesR7 R8 9269 1.612 0 S6 A
TillmannNadjaR8 R8 11017 1.231 0 A A
DrescherChristinaR8 R9 11968 1.030 0 S5 A
SchultisChristaR9 R9 12155 0.988 1 S1 A
Schertlin-WermbterClaudiaR8 R9 12235 0.976 1 S3 A
CaproniEleonoraR9 R9 12458 0.934 1 J2 A
Janett-CaviezelClaudiaR9 R9 12889 0.851 4 S2 A
RonerGabyR9 R9 13496 0.750 0 S5 S
Martignoni GrafLadinaR9 R9 13496 0.750 0 S4 A
ScarpatettiRinaR9 R9 13496 0.750 0 A A
JehliFlurindaR9 R9 13496 0.750 0 S5 A
 
Stand: 31.12.2008
 
Abkürzungen
 
Klas Klassierung
C Klassierungswert
SPAnzahl Spiele
AK Alterskategorie
ST Status Lizenz (A=Aktiv; S=Suspendiert)


Tennis-Club St. Moritz  ·  Olympiaschanze  ·  Postfach 35  ·  7500 St. Moritz  ·  Telefon 081 833 21 48  ·  Lageplan


Engadin Shop
Bücher, Kalender, Karten, Landkarten, Geschenke und Souvenirs aus dem Engadin.
www.engadin-shop.ch